Statistiky hráčů
Statistiky 2. liga
PRŮBĚŽNÁ TABULKA K 2.2.2015
| Pořadí | Tým | Jméno | Zápasy | Branky | Nahrávky | Body | Tresty |
| 1. | Čejkovice "C" | Imber P. | 17 | 18 | 45 | 63 | 18 |
| 2. | Čejkovice "C" | Krejčí T. | 13 | 30 | 21 | 51 | 14 |
| 3. | AZ Energie | Tůma M. | 11 | 19 | 18 | 37 | 10 |
| 4. | Čakov-Zavadilka | Placek P. | 16 | 18 | 17 | 35 | 2 |
| 5. | Dynamo ČB | Hauer J. | 15 | 24 | 10 | 34 | 4 |
| 6. | AZ Energie | Jindra J. | 15 | 22 | 11 | 33 | 22 |
| 7. | AZ Energie | Kafka I. | 6 | 15 | 16 | 31 | 2 |
| 8. | Dobrá Voda | Mühlstein M. | 16 | 20 | 10 | 30 | 2 |
| 9. | Samson | Somr V. | 17 | 14 | 14 | 28 | 4 |
| 10. | Munice | Matějka P. | 17 | 18 | 9 | 27 | 20 |
| 11. | Čakov-Zavadilka | Nartovský J. | 16 | 13 | 14 | 27 | 6 |
| 12. | Samson | Nečas F. | 17 | 11 | 16 | 27 | 8 |
| 13. | Dynamo ČB | Matějka R. | 16 | 15 | 11 | 26 | 8 |
| 14. | Římov | Schausberger V. | 10 | 13 | 13 | 26 | 2 |
| 15. | AZ Energie | Džudža E. | 14 | 11 | 15 | 26 | 4 |
| 16. | Čejkovice "C" | Rotbauer J. | 16 | 17 | 8 | 25 | 6 |
| 17. | Velešín "A" | Škrlant M. | 17 | 15 | 10 | 25 | 14 |
| 18. | Římov | Kollár M. | 11 | 13 | 11 | 24 | 10 |
| 19. | Dynamo ČB | Plachta M. | 12 | 8 | 15 | 23 | 2 |
| 20. | Dynamo ČB | Hnilička Z. | 13 | 15 | 7 | 22 | 8 |
| 21. | AZ Energie | Votava T. | 10 | 8 | 14 | 22 | 28 |
| 22. | Nové Vráto "B" | Jedlička M. | 17 | 11 | 10 | 21 | 16 |
| 23. | Dobrá Voda | Klimeš L. | 11 | 17 | 3 | 20 | 2 |
| 24. | Perla | Duda F. | 16 | 13 | 7 | 20 | 24 |
| 25. | Velešín "A" | Tichatzek A. | 16 | 10 | 10 | 20 | 6 |
| 26. | Munice | Kostříž I. | 8 | 7 | 13 | 20 | 2 |
| 27. | Dobrá Voda | Nekola P. | 16 | 6 | 14 | 20 | 10 |
| 28. | Samson | Křivský M. | 16 | 11 | 7 | 18 | 4 |
| 29. | Dříteň "B" | Vavroch Jindřich | 16 | 9 | 9 | 18 | 0 |
| 30. | Čakov-Zavadilka | Reitinger J. | 12 | 10 | 7 | 17 | 6 |
| 31. | Samson | Hakl F. | 8 | 9 | 8 | 17 | 0 |
| 32. | AZ Energie | Tlačil R. | 14 | 2 | 14 | 16 | 2 |
| 33. | Munice | Marek M. | 9 | 8 | 7 | 15 | 18 |
| 34. | Dynamo ČB | Pekárek P. | 16 | 7 | 8 | 15 | 38 |
| 35. | Dobrá Voda | Srba M. | 16 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| 36. | Velešín "A" | Koudelka Mir. II. | 16 | 5 | 10 | 15 | 16 |
| 37. | Samson | Novotný V. | 10 | 11 | 3 | 14 | 8 |
| 38. | Dříteň "B" | Černý M. | 15 | 10 | 4 | 14 | 16 |
| 39. | Samson | Česák Z. | 13 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| 40. | Římov | Crkva P. | 13 | 8 | 6 | 14 | 12 |
| 41. | Perla | Kamlach M. | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| 42. | AZ Energie | Votava L. | 14 | 7 | 7 | 14 | 20 |
| 43. | Čejkovice "C" | "B" - Bláha V. | 6 | 6 | 8 | 14 | 4 |
| 44. | Čakov-Zavadilka | Pouzar V. | 15 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| 45. | Munice | Pečenka P. | 11 | 5 | 9 | 14 | 32 |
| 46. | Čejkovice "C" | Matašovský M. | 14 | 4 | 10 | 14 | 4 |
| 47. | Dříteň "B" | Dvořák M. | 13 | 10 | 3 | 13 | 8 |
| 48. | Čejkovice "C" | "B" - Zavřel M. | 4 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 49. | Velešín "A" | Návara M. | 15 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 50. | Samson | Procházka P. | 16 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 51. | Čakov-Zavadilka | Vašíček M. | 8 | 5 | 8 | 13 | 8 |
| 52. | Dynamo ČB | Dadura R. | 17 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| 53. | Dobrá Voda | Krlín P. | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| 54. | Samson | Kunz M. | 14 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| 55. | Čakov-Zavadilka | Medula Z. | 12 | 3 | 10 | 13 | 12 |
| 56. | AZ Energie | Jelen F. | 12 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| 57. | Dříteň "B" | Pekárek J. | 18 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| 58. | Samson | Krejčí J. | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| 59. | Čakov-Zavadilka | Vlk M. ml. | 17 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| 60. | Perla | Postl R. | 15 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| 61. | Čejkovice "C" | Švec J. | 14 | 2 | 10 | 12 | 8 |
| 62. | Munice | Janů P. | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 63. | Čejkovice "C" | Plášil M. | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 64. | Dobrá Voda | Volavka V. | 12 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| 65. | Dříteň "B" | Hájíček F. | 17 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| 66. | Římov | Strejček Z. | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 67. | Nové Vráto "B" | Psota R. | 14 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 68. | Dynamo ČB | Příhoda R. | 17 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| 69. | Dobrá Voda | Honsa P. | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 70. | Nové Vráto "B" | Štrob R. | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 71. | Římov | Fuxa J. | 14 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 72. | Dříteň "B" | Picka J. | 15 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 73. | AZ Energie | Sedlický P. | 13 | 0 | 10 | 10 | 6 |
| 74. | Velešín "A" | Mezník L. | 17 | 5 | 4 | 9 | 22 |
| 75. | Perla | Davídek P. st. | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 76. | Samson | Fošum T. | 15 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 77. | Dříteň "B" | Mádl F. | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 77. | Dynamo ČB | Ziegler M. | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 78. | Čakov-Zavadilka | Bauer J. | 15 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 79. | Perla | Šoul Martin | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 80. | Čakov-Zavadilka | Bohoněk V. | 15 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 81. | Nové Vráto "B" | Prokeš P. | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 82. | Velešín "A" | Jírovský T. | 16 | 6 | 1 | 7 | 20 |
| 83. | Čejkovice "C" | "B" - Ruso M. | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 84. | Velešín "A" | "B" - Sumerauer L. | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 85. | Čakov-Zavadilka | Nartovský K. | 10 | 4 | 3 | 7 | 28 |
| 86. | Velešín "A" | Hrdý B. | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 87. | Čejkovice "C" | "B" - Valek R. | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 88. | Velešín "A" | Konrád M. | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 89. | Čejkovice "C" | Bačiak P. | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 |
| 90. | Dobrá Voda | Bezpalec R. | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 91. | Velešín "A" | Kostka J. | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 92. | Dobrá Voda | Mleziva P. | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 93. | Dynamo ČB | Hauer F. | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 94. | Dobrá Voda | Vaňas M. | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 95. | Samson | Švepeš J. | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 96. | Dobrá Voda | Vrzák Z. | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 97. | Římov | Fores J. | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 98. | Dobrá Voda | Honsa J. | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 99. | Dříteň "B" | Procházka K. | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 100. | Munice | Šulista D. | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 101. | Dříteň "B" | "A" - Bláha F. | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 102. | Dříteň "B" | "A" - Šperl D. | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 103. | Velešín "A" | Mikeš J. | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 104. | Nové Vráto "B" | Duchoň J. | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 105. | Čejkovice "C" | Imber M. | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 106. | Dobrá Voda | Vacek J. | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 107. | Perla | Plemátl P. ml. | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 108. | Čejkovice "C" | Valek V. | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 109. | Římov | Trča M. | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 110. | Dobrá Voda | Javůrek M. | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 111. | Munice | Antoš T. | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 112. | Římov | Maršík P. | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 113. | Munice | Děkan M. | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 114. | Dynamo ČB | Novodvorský A. | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 115. | Dříteň "B" | Chytráček P. | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 116. | Čakov-Zavadilka | Vlk M. st. | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 117. | Čakov-Zavadilka | Eibl J. | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 118. | Čakov-Zavadilka | Hála Jakub | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 119. | Dobrá Voda | Zikmunda J. | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 120. | Čejkovice "C" | Kadlec T. | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 121. | Munice | Kazar Ch. | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 122. | Samson | Kubal J. | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 123. | Perla | Šíma J. | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 124. | Římov | Koupal M. | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 125. | Perla | Davídek P. ml. | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 126. | Dobrá Voda | Vogeltanz R. | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 127. | Munice | Novák P. | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 128. | Čejkovice "C" | "B" - Zavřel L. | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 129. | Římov | Korch R. | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 130. | Dobrá Voda | Chrástka J. | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 131. | Nové Vráto "B" | Kubeš O. | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 132. | Římov | Koupal Š. | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 133. | Perla | Hovorka P. | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 134. | Perla | Šoul Michal | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 135. | Dříteň "B" | "A" - Koudelka M. | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 136. | Dříteň "B" | Ruprecht P. | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 137. | Munice | Matějka M. | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 138. | Dříteň "B" | Nývlt J. | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 139. | Dobrá Voda | Porkristl M. | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 140. | Nové Vráto "B" | Štrob F. | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 141. | Nové Vráto "B" | Urban K. | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 142. | Dříteň "B" | Novák Jiří | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 143. | Římov | Maurenc F. | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 144. | Římov | Adamík V. | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 145. | Perla | Plemátl P. st. | 15 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 146. | Munice | Hron M. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 147. | Dříteň "B" | Kunzl D. | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 148. | Perla | Šrámek O. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 149. | Dobrá Voda | Štěch P. | 7 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 150. | Samson | Polena R. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 151. | Velešín "A" | "B" - Zatloukal K. | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 152. | Dříteň "B" | "A" - Koudelka L. | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 153. | Munice | Matějka F. | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 154. | Dříteň "B" | Votánek M. | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 155. | Dynamo ČB | Hauser Z. | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 156. | Velešín "A" | "B" - Zatloukal J. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 157. | Dříteň "B" | Micso J. | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 158. | Munice | Mládek J. | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 159. | Čejkovice "C" | Kadlec V. | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 160. | Nové Vráto "B" | Vanda J. | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 161. | Nové Vráto "B" | Škuthan J. | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 162. | Římov | Mikoláš P. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 163. | Římov | Kohout T. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 164. | Římov | Koupal V. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 165. | Dříteň "B" | "A" - Kovařík T. | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 166. | Dobrá Voda | Schmied M. | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 167. | Perla | Pudivítr J. | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 168. | Perla | Pitner M. | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 169. | Dříteň "B" | Minář J. | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 170. | Dobrá Voda | Marek Č. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobrá Voda | Vacek L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dříteň "B" | "A" - Štěpán L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nové Vráto "B" | "A" - Dvořák P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Velešín "A" | Havlíček J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Velešín "A" | Pejša M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176. | Dříteň "B" | "A" - Adam M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dynamo ČB | Krichl J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nové Vráto "B" | "A" - Dobrovolný Z. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nové Vráto "B" | Frejka L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nové Vráto "B" | Kolda J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Velešín "A" | "B" - Kothánek J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Velešín "A" | Filípek L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 183. | Nové Vráto "B" | Švikruha M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Čejkovice "C" | "B" - Zavřel D. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čejkovice "C" | Brož J. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186. | Nové Vráto "B" | Macho L. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velešín "A" | Macáš P. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 188. | Nové Vráto "B" | Kmoch T. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Čejkovice "C" | Velc R. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Dynamo ČB | Macháček V. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Velešín "A" | Krejčí Z. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Nové Vráto "B" | Pancl P. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | Munice | Kamiš M. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Čejkovice "C" | Lávička J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 195. | Perla | Hřava M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 196. | AZ Energie | Šabatka J. | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 197. | Čakov-Zavadilka | Brož L. | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 198. | Samson | Obložinský R. | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 199. | Nové Vráto "B" | Klimeš J. | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 200. | Nové Vráto "B" | Trapek J. | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 201. | AZ Energie | Bubeníček B. | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
